| Rank | Name | Delegation | boat | fireworks | gap | Total |
| 1 | Takahiro Masuda | JPN | 100 | 100 | 100 | 300 |
| 1 | Takuya Inoue | JPN | 100 | 100 | 100 | 300 |
| 3 | Yuta Takaya | JPN | 100 | 55 | 100 | 255 |
| 4 | Satoru Kawaharai | JPN | 31 | 100 | 100 | 231 |
| 5 | Jingqin Yang | CHN | 100 | 26 | 100 | 226 |
| 5 | Xingyu Xie | CHN | 100 | 26 | 100 | 226 |
| 5 | Yubo Zhang | CHN | 100 | 26 | 100 | 226 |
| 5 | Arash Mahmoudian | IRN | 100 | 26 | 100 | 226 |
| 5 | Mohammad Mahdi Shokri | IRN | 100 | 26 | 100 | 226 |
| 5 | Dong Wook Hwang | KOR | 100 | 26 | 100 | 226 |
| 5 | Jae Hyun Koo | KOR | 100 | 26 | 100 | 226 |
| 5 | Phirasit Charoenchitseriwong | THA | 100 | 26 | 100 | 226 |
| 5 | Minh Phan Duc Nhat | VNM | 100 | 26 | 100 | 226 |
| 14 | Zidong Zhou | CHN | 100 | 26 | 89.04 | 215.04 |
| 15 | Linkai Zheng | CHN | 100 | 7 | 100 | 207 |
| 15 | Nonthakit Chaiwong | THA | 100 | 7 | 100 | 207 |
| 17 | Jui-Nan Yen | TWN | 100 | 0 | 100 | 200 |
| 18 | Zhongtian He | CHN | 100 | 26 | 72.6 | 198.6 |
| 19 | Ta-Jui Ho | TWN | 31 | 55 | 100 | 186 |
| 20 | Guangxuan Zhang | SGP | 100 | 26 | 50.96 | 176.96 |
| 21 | Mustafa Erdem Kirez | TUR | 100 | 7 | 68.89 | 175.89 |
| 22 | Dong Hyun Kim | KOR | 100 | 26 | 49.72 | 175.72 |
| 23 | Amirmohammad Dehghan | IRN | 100 | 26 | 47.68 | 173.68 |
| 24 | Richard Gong | AUS | 100 | 26 | 42.88 | 168.88 |
| 25 | Ali Asadi | IRN | 100 | 26 | 38.85 | 164.85 |
| 26 | Nurbakhyt Madibek | KAZ | 100 | 26 | 38.77 | 164.77 |
| 27 | Murat Ekici | TUR | 100 | 26 | 36.4 | 162.4 |
| 28 | Ali Bahjati | IRN | 100 | 7 | 54.55 | 161.55 |
| 29 | Srijon Mukherjee | IND | 31 | 26 | 100 | 157 |
| 29 | Tomer Adar | ISR | 31 | 26 | 100 | 157 |
| 29 | Hyun Soo Kim | KOR | 31 | 26 | 100 | 157 |
| 29 | Sun Jay Oh | KOR | 31 | 26 | 100 | 157 |
| 29 | Tianyi Liu | SGP | 31 | 26 | 100 | 157 |
| 29 | Wen Yuen Pang | SGP | 31 | 26 | 100 | 157 |
| 35 | Golrokh Khoddambashi Emami | IRN | 100 | 26 | 30.38 | 156.38 |
| 35 | Mohammad Nematollahi | IRN | 100 | 26 | 30.38 | 156.38 |
| 35 | Clarence Xuan Da Chew | SGP | 100 | 26 | 30.38 | 156.38 |
| 35 | Tuan Le Quang | VNM | 100 | 26 | 30.38 | 156.38 |
| 39 | Namiki Maeda | JPN | 100 | 26 | 30 | 156 |
| 40 | Phat Tran Tan | VNM | 31 | 26 | 85.75 | 142.75 |
| 41 | Chuanye Chen | NZL | 9 | 100 | 30.38 | 139.38 |
| 42 | Keiya Sakabe | JPN | 31 | 7 | 100 | 138 |
| 42 | Takuto Yoshida | JPN | 31 | 7 | 100 | 138 |
| 42 | Jun Seo Koo | KOR | 31 | 7 | 100 | 138 |
| 42 | Zi Song Yeoh | MYS | 31 | 7 | 100 | 138 |
| 42 | Gabriel Kheng Lin Goh | SGP | 31 | 7 | 100 | 138 |
| 42 | Do-Men Su | TWN | 31 | 7 | 100 | 138 |
| 48 | Qingchuan Zhang | NZL | 9 | 26 | 100 | 135 |
| 48 | Chun-Hui Hung | TWN | 9 | 26 | 100 | 135 |
| 48 | Hao-Cheng Yang | TWN | 9 | 26 | 100 | 135 |
| 51 | Lam Nguyen Hy Hoai | VNM | 31 | 0 | 100 | 131 |
| 52 | Han Cheng | TWN | 9 | 26 | 88.67 | 123.67 |
| 53 | Liran Markin | ISR | 9 | 7 | 100 | 116 |
| 53 | Xing Chen Huang | SGP | 9 | 7 | 100 | 116 |
| 55 | Sanzhar Bidaibek | KAZ | 58 | 26 | 30.38 | 114.38 |
| 55 | Thang Nguyen Viet | VNM | 58 | 26 | 30.38 | 114.38 |
| 57 | Jonathan Khoo | NZL | 31 | 26 | 52.52 | 109.52 |
| 58 | Kwee Lung Sin | IDN | 0 | 7 | 100 | 107 |
| 58 | Malvika Raj Joshi | IND | 100 | 7 | 0 | 107 |
| 58 | Nir Shalmon | ISR | 0 | 7 | 100 | 107 |
| 61 | Cheuk Man Li | HKG | 31 | 26 | 49.72 | 106.72 |
| 61 | Sampriti Panda | IND | 31 | 26 | 49.72 | 106.72 |
| 63 | M.Besher Massri | SYR | 31 | 26 | 49.66 | 106.66 |
| 64 | Nguyen Pham Cao | VNM | 36 | 26 | 43.8 | 105.8 |
| 65 | Bayan Saidolda | KAZ | 31 | 26 | 48.5 | 105.5 |
| 66 | Rubab Redwan Syed | BGD | 31 | 26 | 47.71 | 104.71 |
| 67 | Yik Chun Wong | HKG | 31 | 26 | 44.04 | 101.04 |
| 68 | Sreejata Kishor Bhattacharya | IND | 31 | 26 | 43.8 | 100.8 |
| 69 | Hanit Banga | IND | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 69 | Noam Ta Shma | ISR | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 69 | Kayacan Vesek | TUR | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 72 | Kwan Ting Chow | HKG | 31 | 26 | 42.98 | 99.98 |
| 73 | Shaikhitdin Nezametdinov | KAZ | 31 | 26 | 42.89 | 99.89 |
| 74 | Nazarbek Altybay | KAZ | 31 | 26 | 40.63 | 97.63 |
| 75 | Allanur Shiriyev | TKM | 31 | 7 | 49.72 | 87.72 |
| 76 | Mushegh Shahinyan | ARM | 31 | 26 | 30.38 | 87.38 |
| 76 | Belinda Shi | AUS | 31 | 26 | 30.38 | 87.38 |
| 76 | Clement Chiu | AUS | 31 | 26 | 30.38 | 87.38 |
| 76 | Rajat De | IND | 31 | 26 | 30.38 | 87.38 |
| 76 | Anuar Talipov | KAZ | 31 | 26 | 30.38 | 87.38 |
| 76 | Askhat Zhalgasov | KAZ | 31 | 26 | 30.38 | 87.38 |
| 76 | Methus Kiatchaiwat | THA | 31 | 26 | 30.38 | 87.38 |
| 83 | Declan McDonell | AUS | 9 | 26 | 52.24 | 87.24 |
| 84 | Piyawat Anantakhun | THA | 31 | 26 | 30 | 87 |
| 85 | Nodir Daminov | TJK | 31 | 7 | 48.5 | 86.5 |
| 86 | Stacia Edina Johanna | IDN | 31 | 7 | 46.98 | 84.98 |
| 87 | Christopher Brown | NZL | 9 | 26 | 49.72 | 84.72 |
| 88 | Mahmoud Hassan | SYR | 9 | 26 | 48.18 | 83.18 |
| 89 | Arun Wongprommoon | THA | 31 | 7 | 42.65 | 80.65 |
| 90 | Yarden Porat | ISR | 9 | 7 | 64.63 | 80.63 |
| 91 | Amangeldi Zhusubaliev | KGZ | 9 | 26 | 41.51 | 76.51 |
| 92 | Thanagorn Loetnithat | THA | 9 | 7 | 53.04 | 69.04 |
| 93 | Levon Muradyan | ARM | 31 | 7 | 30.38 | 68.38 |
| 93 | Fata Nugraha | IDN | 31 | 7 | 30.38 | 68.38 |
| 93 | Firman Hadi Prayoga | IDN | 31 | 7 | 30.38 | 68.38 |
| 93 | Muhammad Yusuf Sholeh | IDN | 31 | 7 | 30.38 | 68.38 |
| 93 | Samir Aldroubi | SYR | 31 | 7 | 30.38 | 68.38 |
| 93 | Yusuf Ziya Ozgul | TUR | 31 | 7 | 30.38 | 68.38 |
| 99 | Bolot Bekbolotov | KGZ | 9 | 7 | 49.61 | 65.61 |
| 100 | Windi Chandra | IDN | 9 | 26 | 30.38 | 65.38 |
| 100 | Ildar Yalalov | UZB | 9 | 26 | 30.38 | 65.38 |
| 102 | Moaiad Haji Ali | SYR | 9 | 7 | 45.89 | 61.89 |
| 103 | Ashot Matevosyan | ARM | 31 | 0 | 30.38 | 61.38 |
| 103 | Mohammad Dwik | SYR | 31 | 0 | 30.38 | 61.38 |
| 105 | Mohammad Abu Aboud | JOR | 9 | 7 | 42.89 | 58.89 |
| 105 | Farhod Farmon | TJK | 9 | 7 | 42.89 | 58.89 |
| 107 | Yee Chin Ang | MYS | 0 | 7 | 49.72 | 56.72 |
| 108 | Tasmeem Reza | BGD | 9 | 0 | 47.68 | 56.68 |
| 109 | Jen Khai Yew | MYS | 9 | 0 | 46.45 | 55.45 |
| 110 | Azret Kenzhaliev | KGZ | 9 | 7 | 38.81 | 54.81 |
| 111 | Farruh Karimov | TJK | 9 | 7 | 38.38 | 54.38 |
| 112 | Roee Sinai | ISR | 0 | 0 | 54.35 | 54.35 |
| 113 | Ruhan Habib | BGD | 9 | 0 | 43.51 | 52.51 |
| 114 | Hou Tam | MAC | 9 | 0 | 43.01 | 52.01 |
| 115 | Mustafa Hilmi Barut | TUR | 9 | 0 | 42.89 | 51.89 |
| 116 | Yasin Kaya | TUR | 9 | 0 | 42.68 | 51.68 |
| 117 | Temur Kholmatov | UZB | 0 | 7 | 42.89 | 49.89 |
| 118 | Jia Jun Lee | MYS | 0 | 0 | 46.81 | 46.81 |
| 119 | Zawad Abdullah | BGD | 9 | 7 | 30.38 | 46.38 |
| 119 | Harris Leung | HKG | 9 | 7 | 30.38 | 46.38 |
| 119 | Yu Fei Wang | HKG | 9 | 7 | 30.38 | 46.38 |
| 119 | Hou Tin Chau | MAC | 9 | 7 | 30.38 | 46.38 |
| 119 | Bat-Orshikh G | MNG | 9 | 7 | 30.38 | 46.38 |
| 119 | Chen Chang Lew | MYS | 9 | 7 | 30.38 | 46.38 |
| 119 | Jia Jen Ng | MYS | 9 | 7 | 30.38 | 46.38 |
| 119 | Seung Je Jung | NZL | 9 | 7 | 30.38 | 46.38 |
| 119 | Robin Yu | PHL | 9 | 7 | 30.38 | 46.38 |
| 119 | Samariddin Sharipov | TJK | 9 | 7 | 30.38 | 46.38 |
| 119 | Bekmyrat Atayev | TKM | 9 | 7 | 30.38 | 46.38 |
| 119 | Kerim Kochekov | TKM | 9 | 7 | 30.38 | 46.38 |
| 119 | Yevgeniy Pak | UZB | 9 | 7 | 30.38 | 46.38 |
| 132 | Ka Ho Chui | HKG | 0 | 0 | 42.89 | 42.89 |
| 133 | Charles Jameson | AUS | 9 | 0 | 30.38 | 39.38 |
| 133 | Asif Jawad | BGD | 9 | 0 | 30.38 | 39.38 |
| 133 | Jubayer Nirjhor | BGD | 9 | 0 | 30.38 | 39.38 |
| 133 | Akbar Madaminov | KGZ | 9 | 0 | 30.38 | 39.38 |
| 133 | Arsen Kasymov | KGZ | 9 | 0 | 30.38 | 39.38 |
| 133 | Bayram Guvanjov | TKM | 9 | 0 | 30.38 | 39.38 |
| 133 | Resul Hangeldiyev | TKM | 9 | 0 | 30.38 | 39.38 |
| 140 | Alambek Gulamidinov | KGZ | 0 | 7 | 30.38 | 37.38 |
| 140 | Man Hou Hong | MAC | 0 | 7 | 30.38 | 37.38 |
| 140 | Altangerel B | MNG | 0 | 7 | 30.38 | 37.38 |
| 140 | Battulga E | MNG | 0 | 7 | 30.38 | 37.38 |
| 140 | Islom Ikromov | TJK | 0 | 7 | 30.38 | 37.38 |
| 140 | Jamshid Ruziev | UZB | 0 | 7 | 30.38 | 37.38 |
| 146 | Jerry Mao | AUS | 9 | 26 | 0 | 35 |
| 147 | Hamlet Mikaelyan | ARM | 31 | 0 | 0.38 | 31.38 |
| 148 | Karen Mirakyan | ARM | 0 | 0 | 30.38 | 30.38 |
| 148 | Khazhak Galstyan | ARM | 0 | 0 | 30.38 | 30.38 |
| 148 | Mohammad Abu Juhaishah | JOR | 0 | 0 | 30.38 | 30.38 |
| 148 | mohammad aldehayat | JOR | 0 | 0 | 30.38 | 30.38 |
| 148 | mohammad kilani | JOR | 0 | 0 | 30.38 | 30.38 |
| 148 | Cho Hou Tang | MAC | 0 | 0 | 30.38 | 30.38 |
| 148 | Haoyuan Li | MAC | 0 | 0 | 30.38 | 30.38 |
| 148 | Pak Lon Ip | MAC | 0 | 0 | 30.38 | 30.38 |
| 148 | David Amante | PHL | 0 | 0 | 30.38 | 30.38 |
| 148 | Ian Vincent Palabasan | PHL | 0 | 0 | 30.38 | 30.38 |
| 148 | Abdullokh Kudratullaev | UZB | 0 | 0 | 30.38 | 30.38 |
| 159 | Xiaoyang Lin | NZL | 9 | 19 | 0 | 28 |
| 160 | Batjargal A | MNG | 9 | 7 | 0 | 16 |
| 160 | Amirsho Mirov | TJK | 9 | 7 | 0 | 16 |
| 160 | Azizulloi Kudratullo | TJK | 9 | 7 | 0 | 16 |
| 160 | Ibodulloi Sayfullo | TJK | 9 | 7 | 0 | 16 |
| 160 | Jovid Mahmudov | TJK | 9 | 7 | 0 | 16 |
| 160 | Shuhrat Shokirov | TJK | 9 | 7 | 0 | 16 |
| 160 | Shavarsh Badalyan | UZB | 9 | 7 | 0 | 16 |
| 167 | Damika Nipun Gamlath | LKA | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 167 | Gural Nuriyev | TKM | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 169 | Devanjith De Silva | LKA | 0 | 0 | 0.38 | 0.38 |
